
CF-90

- 機能
-
- 充填機・缶投入機
- 用途
- -
- 充填物
-
- 袋形状
-
- -
アイコンの説明
袋サイズ:幅 | 袋サイズ:長さ | 充填能力(袋/分) |
---|---|---|
- | - | 〜35 |
レトルト対応 | 水洗対応 | 工程数 | チャンバー数 |
---|---|---|---|
- | ◯ | - | - |
袋サイズ:幅 | - |
---|---|
袋サイズ:長さ | - |
充填能力(袋/分) | 〜35 |
レトルト対応 | - |
水洗対応 | ◯ |
工程数 | - |
チャンバー数 | - |
- 備考
- 缶投入機
連動機種:TT-8CR,TT-10C,TVP-E3等
φ90×110H, φ90×130H